*25.12.2018
CMKU/CSV/5646/18
(Orson Grey Střípek snů x Enigma Šedý poklad)
Bonitační kód: A 69 J1 N1 Oi Qq S1 Xv 53,6 Xf 107, 2 (CZ) CHOVNÝ I
Zdravotní výsledky: DKK A 0/0, DLK 0-0, DM: N/N, DW: N/N
DNA profil
Velice učenlivý , dobře ovladatelný a zdravě sebevědomý pes s přátelskou povahou.
V1, V2 |
Orson Grey Střípek snů | Yipon z Peronówki | Bakain Grey Diamond | Argos Spirit of the Wolf |
Culsu z Peronówki | |||
Peymakilir z Peronówki | Cäsar von der Wolfsschleife | ||
Jolly z Molu Es | |||
Cordy Grey Střípek snů | Czambor z Vlčího dubu | Argo Přízrak Karpat | |
Fea z Ponického dvora | |||
Bonnie z Kopáčkova dvora | Fas Lupus Bohemia Genao | ||
Dizzy Chlumecké podzámčí | |||
Enigma Šedý Poklad | CHEWBE | Arimminum Nouau | Eligo z Peronówki |
Arimminum Zena | |||
Edha Passo del Lupo | Miky Passo del Lupo | ||
Elis Passo del Lupo | |||
Daily Wolf Rhoderick Sodar | Blue de la Louve Blanche | >Crying Wolf Merlin | |
Crying Wolf Ossa | |||
Kaimi Eden severu | Dragon Eden severu | ||
Julie z Litavské kotliny |